| PAYS | 1 PERS | COUPLE |
| Russie | 70 | 140 |
| Invitation | 35 | 70 |
| Mongolie (visa+attestation voyage) | 35 | 70 |
| Attestation voyage | 20 | 40 |
| Chine | 22 | 44 |
| (billet continuation/frais annulation) | 35 | 70 |
| Népal+ extention 1 mois. | 31+47 | 156 |
| Inde | 35 | 70 |
| Thaïlande (extention 1 semaine) | 42,50 | 85 |
| Laos | 30 | 60 |
| Cambodge | 19 | 38 |
| Malaisie (passeport suffisant) | 0 | 0 |
| Indonésie | 0 | 0 |
| TOTAL | 421.50 | 843 |
| RESTE | 0 |
| POSTE | 1 PERS | COUPLE |
| Assurance/Assistance voyage sur 12 mois | 690 | 1380 |
| Assurance appart | 195 | 195 |
| Assurance voiture | 450 | 450 |
| Rachat deuxième voiture retour | 2000 | 2000 |
| Loyer garage | 250 | 250 |
| Changement adresse | 50 | 50 |
| Frais résiliation France telecom | 0 | 0 |
| Frais activation France telecom | 55 | 55 |
| Charges Syndic de copropriétée | 1000 | 1000 |
| Impôts sur le revenu | 2000 | 2000 |
| Taxe habitation+ audiovisuelle | 465 | 465 |
| Taxe foncière. | 292 | 292 |
| Divers frais bancaires | ||
| TOTAL | 8137 | |
| RESTE | 2700 |
| VACCINS | 1 PERS | COUPLE |
| Encéphalite à tiques (Mongolie) |
2 injections 31.04 euros l'une |
124.16 |
| Rage |
3 injections 33.60 euros l'une |
201.60 |
| TOTAL | 162.88 | 325.76 |
| PAYS | 1 PERS | COUPLE | Prévisionnel | REEL |
| Russie | 20 | 40 | 600 euros (15jrs) | 587 |
| Extras : souvenirs | 36 | |||
| Mongolie | 10 | 20 | 560 euros (28 jrs) | 700 |
| Extras : tour 15jrs (chauffeur+voiture+essence) | 725 | |||
| souvenirs | 60 | |||
| Chine | 16 | 32 | 896 € (28 jrs ) | 885 |
| Extras : Souvenirs | 46 | |||
| Envoie colis 7 Kg | 26 | |||
| Népal | 10 | 20 | 920 euros (46 jrs) | 999 |
| Extras : Souvenirs + trek | 190 |
|||
| Envoie colis 10 kg | 100 | |||
| Inde | 10 | 20 | 480 euros (24 jrs) | 520 |
| Extras : souvenirs + safari + repas noel | 242 | |||
| Envoie colis 13 kg | 35 | |||
| Thaïlande | 20 | 40 | 144O euros (36 jrs) | 1257 |
| Extras divers | 136 | |||
| Laos | 15 | 30 | 900 euros (1 mois) | 641 |
| Extras : souvenirs | 17 | |||
| Thaïlande | 20 | 40 | 600 euros (15jrs) | 399 |
| Cambodge | 15 | 30 | 720 euros (24 jrs) | 607 |
| Extras : souvenirs | 37 | |||
| Thaïlande | 35 | 70 | 2380 euros (34 jrs dt 15 jrs en famille) | 1530 |
| Extras : Souvenirs | 62 | |||
| Envoie colis 9 kg | 40 | |||
| Malaisie | 20 | 40 | 920 euros (23 jrs) | |
| Extras : Appareil photo | 273 | |||
| Indonésie | 15 | 30 | 900 euros (1 mois) | |
| Thaïlande | 20 | 40 | 280 euros (7 jrs) | |
| TOTAL | Vie quotidienne |
10225 | ||
| Extras | 2025 | |||
| RESTE | 2100 |
| TRAJETS + MODE DE TRANSPORT | 1 PERS | COUPLE |
| Pau/Toulouse (autoroute) | 35 | 35 |
| Toulouse/Paris (Train) | 22.90 | 45.80 |
| Paris/Moscou (avion) | 140 | 280 |
| Moscou/Irkoutsk Lac Baîkal (Transiberrien) | 148 | 296 |
| Irkoutsk/Oulan Bator (Transmongolien) | 160 | 320 |
| Oulan Bator/Pékin | 95 | 190 |
| Chengdu/Katmandou (avion malgré nous) | 410 | 820 |
| Delhi/Bangkok (avion) |
157 | 314 |
| Kuala Lumpur/Bali (avion) | 45 | 90 |
| Jakarta/Bangkok (avion) | 35 | 70 |
| Bangkok/Paris (avion) | 330 | 660 |
| Paris/Toulouse | 50 | 100 |
| Toulouse/Pau (autoroute) | 35 | 35 |
| TOTAL | 3256 | |
| RESTE | 135 |
| LES SACS : | ||
| Sac à dos (Céline 60L+Jérôme 80L) | 0+105 | 105 |
| Sac protection pluie | 10 | 10 |
| Sac à dos petite randonnée (15L+20L) | 30 | 60 |
| Sacs étanches | 15 | 30 |
| Sacs style Ziploc' | 5 | 5 |
| Cadenas | 15 | 15 |
| TOTAL | 225 | |
| MATERIEL BIVOUAC : | ||
| Sac couchage | 99 | 198 |
| Tapis de sol | 30 | 60 |
| Lampe frontale | 25 | 50 |
| Moustiquaire imprégnée Permanet | 36 | 36 |
| Gourde | 5 | 10 |
| Popotte | 19 | 19 |
| TOTAL | 373 | |
| DES PIEDS A LA TETE : | ||
| Chaussure randonnée | 50 | 100 |
| 3 paires de chausettes respirantes | 15 | 30 |
| 2 slips+maillot de bain | 40 | 40 |
| 1 pantalon en toile convertible en short | 50 | |
| 1 caleçon long en fibre polaire (sert également de bas de pyjama) | 50 | 100 |
| 1 t-shirt manches longues en fibre polaire (sert également de haut de pyjama) | 50 | 100 |
| 1 t-shirt manches courtes style coolmax | 15 | 30 |
| 1 ceinture en toile avec poche intérieure | 5.90 | 5.90 |
| 1 Sacoche sous vêtements | 9 | 18 |
| TOTAL | 474 | |
| HYGIENE ET PHARMACIE | ||
| Brosse à ongle (sert également pour lessive) | 0 | 0 |
| Savon de Marseille+gaine (toilette+lessive) | 5 | 5 |
| Dentifrice+brosse | 4 | 8 |
| Pierre d'Alun (déo+aprés rasage) | 0 | 0 |
| Pince à épiler | 0 | 0 |
| Petit ciseau | 0 | 0 |
| Micropur (eau) | 12.5 | 12.5 |
| Lingettes antibacterienne | 5 | 5 |
| Serviette microfibre | 15 | 30 |
| Désinfectant sans eau stérillium | 3.50 | 3.5 |
| Répulsif moustiques (DEET 50%) | 7 | 7 |
| Répulsif vêtements (Permetrine) | 7 | 7 |
| Traitement préventif antipaludéen 11 mois (Toléxine gé) | 0 | 0 |
| Paracéthamol | 0 | 0 |
| Codoliprane (douleur dentaire) | 0 | 0 |
| Spasfon | 0 | 0 |
| Smecta | 0 | 0 |
| Immodium | 0 | 0 |
| Ercéfuryl | 0 | 0 |
| Clamoxyl (antibiotique large spêctre) | 0 | 0 |
| Antihistaminique (polaramine) | 0 | 0 |
| Hydrocortisone (allergies, piqûres insectes) | 0 | 0 |
| Anti-inflammatoire (Bi Profenid) | 0 | 0 |
| Antiseptique externe iodé (bétadine) | 0 | 0 |
| Anti-mycosique | 0 | 0 |
| Collyre | 0 | 0 |
| Biafine | 0 | 0 |
| Gaze, sparadrap, urgopore,steristrip,pansements... | 20 | 20 |
| Thermomètre | 4 | 4 |
| Séte perfusion | 0 | 0 |
| Aspi venin | 17 | 17 |
| TOTAL | 119 | |
| Equipement multimédias : | ||
| Appareil photo compact (carte sd) | 0 | 0 |
| Camescope (carte sd) | 0 | 0 |
| Lecteur enregistreur mp3 | 0 | 0 |
| Adaptateur universel | 19 | 19 |
| Montre multifonction | 0 | 0 |
| TOTAL | 19 | |
| TOTAL | 1210 | |
|
Total RESTE |
26022 4935 |
Aucun commentaire